|
HERZOG - JUNIOR 350 ST |
|
Technische Daten: |
| Nutzlast : | 350 kg | ![]()
|
||
| Masthöhe : | bis 60 m | |||
| Hubhöhe : | bis 12 m bei 13,5 m Mast | |||
| Mastverlängerung : | ||||
| Länge : | 1,5 m | |||
| Gewicht : | 20 kg | |||
| Verankerungsabstand : | 4,5 m | |||
| Plattformgrösse : | 1,4 m x 0,9 m | |||
| Standfläche : | ||||
| ohne Umwehrung : | L = 1,3 m; B = 0,7 m | |||
| mit Umwehrung : | L = 2,3 m; B = 1,2 m | |||
| Winde : | ||||
| Zugkraft : | 500 daN | |||
| Hubgeschwindigkeit : | 30 m/min. | |||
| Seildurchmesser : | 7,0 mm | |||
| Seillänge (Grundausf.) : | 26 m (für 12 m Masthöhe) | |||
| Absicherung (träge) : | 16 Amp. | |||
| Zuleitung bauseits : | ||||
| Zuleitungsquerschnitt | (bis 50 m Länge) : | |||
| mit Drehstrommotor : | 5 x 1,5 qmm | |||
|
|
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |